| Опис гібриду | Значення |
|---|---|
| Особливості | Простий середньостиглий гібрид з широким напрямком використання: зерно, силос, біогаз. |
| Основні характеристики | |
|---|---|
| ФАО | 350 |
| Тип | Простий |
| Група стиглості | Середньостиглий |
| Напрямок використання | Зерновий, силосний, біогаз |
| Морфологічні та агрономічні характеристики | |
|---|---|
| Тип зерна | Кременисто-зубовидний |
| Висота рослини, см | 260-280 |
| Висота кріплення качана, см | 100-110 |
| Середня врожайність за роки випробувань, т/га | 12,5 |
| Потенціал врожайності, т/га | 17 |
| Рядів зерен, шт | 16-18 |
| Зерен у ряду, шт | 39-45 |
| Стійкість до хвороб та стресових факторів | Оцінка (з 9) |
|---|---|
| Гельмінтоспоріоз | 8 |
| Фузаріоз | 9 |
| Пухирчаста сажка | 8 |
| Вилягання | 8 |
| Посухостійкість | 9 |
| Густота стояння рослин перед збиранням на зерно (тис. рослин / га) | |
|---|---|
| Зона достатнього зволоження | 70-85 |
| Зона помірного зволоження | 65-75 |
| Зона недостатнього зволоження | 55-65 |
Фунгіциди
Протруйники
Десиканти
Інсектициди
ПАР (Прилипачі)
