| Характеристика | Деталі |
|---|
| Оригінатор | Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад (Сербія) |
| Рік реєстрації | 2015 |
| Тип гібрида | Простий |
| Технологія вирощування | СУМО® (НЕРТУС) |
| Стійкість до вовчка | Раси A, B, C, D, E, F |
| Стійкість до хвороб | Фомопсис, фомоз, попеляста гниль |
| Стійкість до шкідників | Стійкий до соняшникової молі |
| Стійкість до полягання | Дуже висока |
| Стійкість до посухи | Дуже висока |
| Стійкість до осипання | Дуже висока |
| Потенційна врожайність | Понад 45 ц/га |
| Урожайність 2018 року | 37 ц/га (ТОВ «Зелена Долина», Вінницька обл.) |
| Висота рослин | 140-160 см |
| Діаметр кошика | 21-25 см |
| Форма кошика | Тонкий, опуклий, напівповернутий донизу |
| Колір сім’янки | Чорний, подовжений |
| Вміст олії | 48-50% |
| Лузжистість | 21-23% |
| Облистянність | Відмінна, у фазі початку бутонізації повністю закриває ґрунт |
| Коренева система | Потужна, розгалужена |
| Маса 1000 зерен | 60-70 г |
| Період вегетації | 108-113 днів |
| Інтенсивність росту | Середня |
| Напрямок використання | Олійний |
Фунгіциди
Протруйники
Десиканти
Інсектициди
ПАР (Прилипачі)
