| Характеристика | Деталі |
|---|---|
| Оригінатор | Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад (Сербія) |
| Рік реєстрації | 2017 |
| Тип гібрида | Простий |
| Технологія вирощування | СУМО® (толерантність до сульфонілсечовини) |
| Гербіцид | Грізний Експерт (НЕРТУС®) для контролю дводольних бур’янів |
| Стійкість до вовчка | Раси A, B, C, D, E, F, G+ |
| Стійкість до хвороб | Фомопсис, фомоз, попеляста гниль |
| Стійкість до шкідників | Соняшникова міль |
| Стійкість до полягання | Дуже висока |
| Стійкість до посухи | Дуже висока |
| Стійкість до осипання | Дуже висока |
| Потенційна врожайність | Понад 55 ц/га |
| Висота рослин | 160-180 см |
| Діаметр кошика | 22-25 см |
| Форма кошика | Тонкий, опуклий, повернутий донизу |
| Колір сім’янки | Чорний, подовжена |
| Вміст олії | 47-49% |
| Лузжистість | 21-23% |
| Облистянність | Добра |
| Коренева система | Потужна |
| Маса 1000 зерен | 60-70 г |
| Період вегетації | 104-108 днів |
| Інтенсивність росту | Середня |
| Напрямок використання | Олійний |
4o
Фунгіциди
Протруйники
Десиканти
Інсектициди
ПАР (Прилипачі)
