| Кукурудза | НЕРТУС 271 МВ |
|---|
| Виробник | ТОВ Нертус Агро |
| Рік реєстрації в державному реєстрі України | 2019 |
| Призначення | високоврожайний, ранньостиглий гібрид |
| Стійкість до | полягання: висока, посухи: висока |
| Стійкість до хвороб та шкідників | толерантний до пухирчастої сажки (Ustilago maydis), гельмінтоспоріозу (Helminthosporium spp.), фузаріозу (Fusarium spp.) |
| Урожайність 2019 рік | не вказано |
| Маса 1000 зерен, г | 250-270 |
| Кількість рядів зерен | 16-18 |
| Висота рослини, см | 230-270 |
| Кількість зерен в ряді | 38-40 |
| Зерно | взубовидного типу, жовто-помаранчевого кольору |
| Форма качана | циліндричної або слабкоконусовидної форми |
| Стебло | міцне, еластичне |
| Коренева система | потужна |
| Одиниця стиглості | 260-270 |
| Період вегетації, днів | 90-100 |
| Напрямок використання | зерно і силос |
| Потенційна врожайність сухого зерна, ц/га | понад 110 |
| Потенційна врожайність силосу, ц/га | понад 450 |
| Густота стояння рослин перед збиранням на силос (лісостеп) | 75 тис/га |
| Густота стояння рослин перед збиранням на зерно (лісостеп) | 65 тис/га |
| Рекомендована зона вирощування | степ, лісостеп |
Фунгіциди
Протруйники
Десиканти
Інсектициди
ПАР (Прилипачі)
