| Характеристика | Деталі |
|---|
| Оригінатор | ТОВ Нертус Агро, Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад (Сербія) |
| Рік реєстрації | 2021 |
| Тип гібрида | Простий |
| Технологія вирощування | Стандартна |
| Група стиглості | Середньостиглий |
| Стійкість до вовчка | Раси A, B, C, D, E, F, G |
| Стійкість до хвороб | Борошниста роса, фомоз, фомопсис, іржа |
| Стійкість до полягання | Висока |
| Стійкість до посухи | Висока |
| Стійкість до осипання | Висока |
| Густота перед збиранням | 45-50 тис/га (степ), 50-55 тис/га (лісостеп) |
| Рекомендована зона вирощування | Степ, лісостеп |
| Потенційна врожайність | До 50 ц/га |
| Урожайність (2020 рік) | 35,1 ц/га (1-ше місце серед 36 гібридів, Дніпропетровська обл.) |
| Висота рослини | 170-180 см |
| Діаметр кошика | 24-25 см |
| Форма кошика | Тонкий, опуклої форми, повернутий донизу |
| Колір сім’янки | Добре виповнена, подовжена |
| Вміст олії | 50-51% |
| Лузжистість | 21% |
| Облистянність | Висока (31-33 листки) |
| Коренева система | Добре розвинена |
| Маса 1000 зерен | 60-65 г |
| Період вегетації | 114-116 днів |
| Інтенсивність росту | Висока |
| Напрямок використання | Олійний |
Фунгіциди
Протруйники
Десиканти
Інсектициди
ПАР (Прилипачі)
