Гібрид із високим потенціалом урожайності, забезпечує безпечний ранній старт весною та демонструє максимальну стійкість до полягання. Відзначається високою резистентністю до основних хвороб та підходить як для зернового, так і для силосного використання.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| ФАО | 280 |
| Тип гібриду | простий |
| Група стиглості | середньоранній |
| Напрям використання | зерновий, силосний |
| Тип зерна | зубовидний |
| Висота рослини, см | 250 |
| Висота кріплення качана, см | 100–110 |
| Середня врожайність за роки випробувань, т/га | 13,2 |
| Потенціал урожайності, т/га | 19 |
| Рядів зерен, шт | 16–18 |
| Зерен у ряду, шт | 35–43 |
| Стійкість до гельмінтоспоріозу | 8/9 |
| Стійкість до фузаріозу | 9/9 |
| Пухирчаста головня | 9/9 |
| Полягання | 9/9 |
| Посухостійкість | 8/9 |
| Густота стояння, тис. рослин/га (достатнє зволоження) | 70–80 |
| Густота стояння, тис. рослин/га (помірне зволоження) | 60–70 |
| Густота стояння, тис. рослин/га (недостатнє зволоження) | 50–55 |
Фунгіциди
Протруйники
Десиканти
Інсектициди
ПАР (Прилипачі)
