Гібрид характеризується швидкою віддачею вологи. Добре реагує на мінеральне підживлення, що дозволяє ефективно використовувати інтенсивні технології. Демонструє стабільну врожайність у різних агрокліматичних зонах.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| ФАО | 310 |
| Тип гібриду | простий |
| Група стиглості | середньоспілий |
| Напрям використання | зерновий, силосний |
| Тип зерна | зубовидний |
| Висота рослини, см | 260 |
| Висота кріплення качана, см | 105–115 |
| Середня врожайність за роки випробувань, т/га | 13,6 |
| Потенціал урожайності, т/га | 19,5 |
| Рядів зерен, шт | 16–18 |
| Зерен у ряду, шт | 36–41 |
| Стійкість до гельмінтоспоріозу | 8/9 |
| Стійкість до фузаріозу | 8/9 |
| Пухирчаста головня | 9/9 |
| Полягання | 8/9 |
| Посухостійкість | 9/9 |
| Густота стояння, тис. рослин/га (достатнє зволоження) | 70–80 |
| Густота стояння, тис. рослин/га (помірне зволоження) | 60–70 |
| Густота стояння, тис. рослин/га (недостатнє зволоження) | 50–55 |
Фунгіциди
Протруйники
Десиканти
Інсектициди
ПАР (Прилипачі)
